- 2990 lecturas
La gerente general de la Editorial Santillana, Carola Ossio, manifestó que las editoriales advierten que se acentúa la falta de lectura en los bolivianos porque cada vez hay menos interés por los libros y se inclinan más por la televisión y los juegos electrónicos.
“Podemos percibir que (los bolivianos) no tenemos la costumbre de leer, normalmente estamos siendo muy afectados por la televisión y los juguetes electrónicos que atraen más (a la niñez, adolescencia e incluso a los padres de familia)”, afirmó.
Por ejemplo, las obras ganadoras de los premios nacionales de literatura se vendieron muy poco, en una década y media algunos stocks de los textos fueron agotados.
“De las 15 novelas editadas (…) puedo referirme a (la obra) ‘Potosí 1.600’ con más de 5.300 ejemplares, en un lapso de 15 años de publicación (y otras)”, argumentó.
La venta de 740 unidades de la obra “Día más triste de la soberana”, de César Herrera, es considerada como un éxito, en menos de un año de su publicación.
Los precios de las obras premiadas oscilan entre 80 a 100 bolivianos, frente a algunos textos extranjeros que tienen costos superiores a los nacionales.
Lista de libros de literatura vendidos
Obras | Autores | Vendidas |
La gula del picaflor | Juan Claudio Lechín | 8.292 |
Potosí 1600 | Ramón Rocha Monroy | 5.362 |
Magdalena en el paraíso | Tito Gutiérrez | 3.907 |
El delirio de Turing | Edmundo Paz Soldán | 3.899 |
Vuelo de murciélago | Carlos Vera Vargas | 3.331 |
La doncella del barón cementerio | Eduardo Scott Moreno | 3.281 |
La vida me duele sin vos | Gonzalo Lema | 2.900 |
Fantasmas asesinos | Wilmer Urrelo Zárate | 2.872 |
El agorero de sal | Luisa Fernanda Siles | 2.850 |
Pasado por sal | Cé Mendizábal | 2.850 |
La toma del manuscrito | Sebastián Antezana | 2.576 |
Academia Europa | Brayan Mamani Magne | 2.517 |
Alguien más a cargo | Cé Mendizábal | 2.500 |
Una niña | Rosalba Guzmán Soriano | 1.473 |
He de morir de cosas así | Eduardo Scott Moreno | 1.331 |
La noche como un ala | Máximo Pacheco Balanza | 895 |
Nuna camina a casa | Paola Acasigüe | 828 |
Día más triste de la soberana | César Herrera | 740 |
Diario Secreto | Claudio Ferrufino-Coqueugniot | 560 |
Las andanzas de Dere | Rudy Terceros | 441 |
Y en el fondo de tu ausencia | Rosario Barahona | 350 |
Tan cerca de la luna | Brayan Mamani Magne | 184 |
- 2990 lecturas