
- 4206 lecturas
En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) premió a los 61 mejores emprendimientos a nivel nacional que participaron de la cuarta versión del concurso “Emprendeideas de Soboce”. Los ganadores serán beneficiados con un programa de acompañamiento gratuito, y la otorgación de un capital semilla
a los 20 proyectos más destacados, señala una nota de prensa de la entidad.
El acto de premiación se desarrolló la mañana de este jueves en el salón Centenario del Club de La Paz, donde los mejores emprendedores de los nueve departamentos recibieron premios y reconocimientos otorgados por los organizadores del concurso.
El ganador de la 4ta versión del concurso fue Eliseo Felipe Álvarez Nina, del ayllu originario Jila Uta Collana, de la provincia Sajama del departamento de Oruro, quien fue premiado como el mejor emprendimiento a nivel nacional, haciéndose acreedor a Bs70.000 por su proyecto de turismo comunitario que ofrece servicios de hospedaje en casas de tierra (laka uta) y que brinda un menú andino con productos locales.
La empresa cementera también premió al mejor emprendimiento por departamento otorgándole a cada uno Bs30.000. Finalmente se distribuyó capital semilla de Bs15.000 y Bs10.000 a los siguientes 10 proyectos más destacados.
La entrega de los cheques simbólicos del capital semilla estuvo a cargo de Samuel Doria Medina, principal accionista e impulsor de este tipo de proyectos sociales de apoyo productivo, ejecutivos de Soboce e invitados como Luis Nemtala, Gerente Comercial Nacional de ATB – Red Nacional.
En el evento también se otorgaron certificados de reconocimiento a los 61 ganadores del concurso, beneficiándolos con un programa de acompañamiento gratuito, consistente en el asesoramiento de un consultor especialista que brindará al emprendedor apoyo y asesoramiento por 10 meses, a partir de febrero de 2014.
Resultados de Emprendeideas de Soboce
Los organizadores informaron que como resultado de la implementación de los programas de acompañamiento, durante las 4 versiones del concurso, además de Emprendeideas Mujer, se ha logrado registrar la participación de cerca de 8.500 emprendimientos inscritos a nivel nacional. Así también se ha logrado beneficiar a 721 personas (líderes de emprendimientos) con el Programa de Capacitación, habiendo invertido para esto Bs1.7 millones.
Adicionalmente se distribuyó, a más de un centenar de emprendimientos destacados, capital semilla por un valor cercano a los Bs2.4 millones.
“Emprendeideas de Soboce” es un concurso que forma parte del conjunto de proyectos productivos que RSE de Soboce ejecuta a nivel nacional, que busca incentivar la creación, desarrollo y fortalecimiento de pequeñas empresas para así generar oportunidades de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos.
PREMIOS CAPITAL SEMILLA - EMPRENDEIDEAS DE SOBOCE 2014 | |||||
CATEGORÍA | Bs. | Emprendedor(a) | Emprendimiento | Descripción | Rubro |
Mejor Emprendimiento Nacional | 70.000 | ELISEO FELIPE ALVAREZ NINA | SERVICIO AL TURISMO ALOJAMIENTO Y RESTAURANT SAJAMA | Turismo comunitario a través de servicios de alojamiento en casas de barro (Laka utas) y restaurant con comida típica del lugar. | Turismo |
Mejor Emprendimiento TARIJA | 30.000 | GONZALO CASTELLANOS RAMALLO | DR. HORA | Plataforma virtual gratuita que permite a los pacientes agendar consultas médicas por especialidad. | Tecnología |
Mejor Emprendimiento SANTA CRUZ | 30.000 | TANIA MALDONADO ROJAS | NACHOS RANCHERITOS | Producción y comercialización de Nachos de maiz. | Alimentos |
Mejor Emprendimiento POTOSÍ | 30.000 | MAGUI SARAY BERRIOS MARTINEZ | DULCITAS | Producción y comercialización de jugos de frutas naturales. | Alimentos |
Mejor Emprendimiento PANDO | 30.000 | YELIKA ZAYLE ALAVE CUELLAR | LECHE DE CASTAÑA | Producción y comercialización de leche de castaña. | Alimentos |
Mejor Emprendimiento ORURO | 30.000 | EDDY EDWIN MAMANI CANAVIRI | INFLABLES RECREATIVOS Y PUBLICITARIOS | Fabricación de inflables recreativos. | Otros Servicios |
Mejor Emprendimiento LA PAZ | 30.000 | MARISA RODRIGUEZ MERCADO | RAYO VERDE | Producción y comercialización de aceites de semillas oleaginosas (chía, sésamo y linaza) | Biocomercio |
Mejor Emprendimiento EL ALTO | 30.000 | RUBEN ALVARO MAMANI PAREDES | CHAPAS NEYBER-IN | Fabricación y comercialización de chapas para puertas corredizas de minibuses. | Metalmecánica |
Mejor Emprendimiento COCHABAMBA | 30.000 | ELOY AQUINO BARRA | VENENO QUE DA VIDA | Producción de tuberías para riego a partir de la transformación de desechos plásticos. | Reciclaje |
Mejor Emprendimiento CHUQUISACA | 30.000 | EDGAR GUZMAN ESTRADA | FUNDISUR | Transformación de aluminio reciclado en artículos complementarios para la construcción (rejillas para desagues) | Reciclaje |
Mejor Emprendimiento BENI | 30.000 | DILFREDO MORENO SARAVIA | PRODUCCIÓN DE HARINA DE PLÁTANO VERDE | Producción y comercialización de harina de plátano verde | Alimentos |
Premio Capital Semilla (CBBA) | 15.000 | JHON MOISES CHOQUE CADIMA | FABRICACIÓN DE CONOS Y BARQUILLOS | Producción y comercialización de conos y barquillos | Alimentos |
Premio Capital Semilla (CBBA) | 15.000 | VICTORIANO RIOS VEIZAGA | SAUNAS PRE FABRICADOS | Fabricación de Eco Saunas de madera en tres diferentes diseños y tamaños. | Vivienda |
Premio Capital Semilla (LA PAZ) | 15.000 | LUISA AIDA URQUIDI VILELA | PAN GOURMET | Producción y comercialización de pan pre cocido (baguette integral y blanco) | Alimentos |
Premio Capital Semilla (LA PAZ) | 15.000 | JAIME BRAVO SANDOVAL | DON TUCU | Elaboración de empanadas fritas con rellenos innovadores y con servicio de delivery | Alimentos |
Premio Capital Semilla (LA PAZ) | 10.000 | KAREN OCHOA MIER | CLOMII | Personalización de flash memory a través de recubirmientos con madera con la caricatura que el cliente desee. | Artesanía |
Premio Capital Semilla (LA PAZ) | 10.000 | LUCIANA TERRAZAS ESCOBAR | SWEET FACTORY | Elaboración artesanal de pasteles con diseños exclusivos, cumpliendo estándares de calidad. | Alimentos |
Premio Capital Semilla (CHUQUISACA) | 10.000 | SYSY FABIOLA BERRIOS TAPIA | TEXTIL ARTESANAL | Confección de prendas de vestir y accesorios, con tejidos autóctonos de las comunidades de Tarabuco y Poroma del Departamento de Chuquisca. | Textiles |
Premio Capital Semilla (SANTA CRUZ) | 10.000 | JHESENIA JHOSELIN HUANUCO BARRIGA | BIO-NUTRI | Servicio personalizado de catering con asesoramiento nutricional. | Alimentos |
Premio Capital Semilla (CHUQUISACA) | 10.000 | PATRICIA ALEJANDRA TEJADA MARTINEZ | ZOE ROPA CHIQUITA | Diseño y producción de prendas para niñ@s tejidas a mano y a máquina. | Textiles |
Premio Capital Semilla (CBBA) | 10.000 | MAURICIO MOSCOSO CASTILLO | ZOE BIOCOSMETICA BOLIVIANA | Producción de varias líneas de productos en base a extractos de hierbas (crema, gel, máscara corporal y facial, pomada para dolores musculares, loción para vendas frías ,entre otros). | Biocomercio |
- 4206 lecturas